当前位置: > 首页 > 产品中心 > 加工中心系列

MCL-1000加工中心

  • 编号:
  • 咨询热线:0574-87166428
  • 产品详情

                                                             产品型号
VMC-550 VMC-850 VMC-1000 VMC-1100 VMC-1370 VMC-1690
X mm 550 850 1000 1100 1300 1600
Y mm 350 510 550 650 750 900
Z mm 400 560 600 600 600 700
工作台 尺寸(宽X长) mm 800X320 1000X550 1150X600 1200X625 1400X750 1700*850
最大承载能力 kg 350 500 500 700 900 1500
T型槽 (数量-槽宽-间距) mm 3_14 3_18 5_18 5_18 5_18 5_22
主轴 主轴电机功率 kw 5.5/7.5 7.5/11 7.5/11 11∕15 11∕15 15∕18.5
主轴端面至      工作台距离 mm 122-525 150-710 150-750 150-750 150-750 250-950
主轴中心至立       柱导轨面距离 mm 520 603 635 680 815 950
主轴转速范围 rpm 60-8000 60-8000 60-8000 60-8000 60-6000 60-6000
锥孔型式   BT40 BT40 BT40 BT40 BT50 BT50
移动 快速  mm/min X/Y12000 Z12000 X/Y30000 Z24000 X/Y30000 Z24000 X/Y20000 Z15000 X/Y18000 Z15000 X/Y18000 Z15000
速度 进给 mm 3-5000 3-15000 3-15000 3-10000 3-10000 3-10000
伺服电机功率(扭矩) X,Y kw 1.5/1.5 2∕2 2∕2 2.5/2.5 3.5/3.5 6∕6
Z kw 1.5 2.5 2 3.5 3.5 7
定位精度JIS X Y Z  mm ±0.006 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
重复定位精度JIS X Y Z  mm ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003
  刀库类型   斗立式12把 手臂式24把 手臂式24把 手臂式24把 手臂式24把 手臂式24把
最大单刀重量 kg 6.8 6.8 8 8 15 15
最大刀具长度  mm 250 300 250 250 300 300
机床总             体参数 外形尺寸(长X宽X高) mm 1800X1700X1880 300X2350X2700 3250X2350X2700 3350X2500*2700 3600X2750X2800 4700X3000X3100
净重 kg 3000 6000 6800 7500 1000 15500
气源要求 mpa 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
其他工作参数 电源要求 v 380v±10%  50HZ  380v±10%  50HZ  380v±10%  50HZ  380v±10%  50HZ  380v±10%  50HZ  380v±10%  50HZ 

0574-87166428 87166448
24小时服务热线